Beschreibung
Sie brauchen nicht mehr zu trennen
Da das Programm das Klonen/Löschen über eine Netzwerkverbindung ausführt, um Produkte zu erstellen und zu warten, ist eine Trennung der Festplatten auf
nicht mehr erforderlich.
Sie brauchen nicht mehr zu kaufen
Da der Klon-/Löschprozess unabhängig von der Art des Speichermediums durchgeführt wird, ist der separate
Kauf von Geräten und Kabeln nicht erforderlich.
Klon/Löschsoftware für den effizienten Betrieb DiskClon v2.0
Klon-/Löschsoftware, die wir bis jetzt noch nicht kannten
Durch die Steuerung des Zielsystems mit der Netzwerk-Boot-Methode, ist es so konzipiert, dass das Klonen/Löschen möglich ist
unabhängig von der Art des eingebauten Speichermediums über die Verbindung
Äußeres, das den Arbeitsfortschritt auf einen Blick anzeigen kann
Die Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass die LED-Anzeige für den Betriebsablauf und die detaillierten Informationen von
von der Block-Anzeige getrennt ist, mit der die Situation des Betriebsablaufs auf einen Blick bestätigt werden kann
.
Optimierte Hardwareleistung für das Klonen/Löschen von Geräten
Wir haben eine Hardware ausgewählt und eingebaut, die die Geschwindigkeit der neuesten Festplatten wie SSD, HDD, NGFF, mSATA, etc... nutzen kann, um die
optimale Klon-/Löschgeschwindigkeit zu erreichen.
Clone-it 1000N Spezifikationen
Die Produkte von Clone-it 3000 können die gleiche Funktion auf allen Ports nutzen. Es besteht aus 4/8/16 Ports, so dass eine Auswahl je nach
Betriebsmengen möglich ist.
Hardware-Spezifikationen und Support-Umgebung | |||
Name des Modells | Clone-it 1050NP | Clone-it 1080N | Clone-it 1160N |
Größe (B x T x H) | 195 x 140 x 60 mm | 439 x 268 x 134 mm | 500 x 268 x 134 mm |
Gewicht | 1,6 kg | 8,7 kg | 10,5 kg |
Anzahl von Anschlüssen | 5 | 8 | 16 |
Hardware | |||
Leistung | 60W / Voller Bereich (100~240) | 550W / Voller Bereich (100~240) | 700W / Voller Bereich (100~240) |
Eingebautes Display | 800 x 600 Farb-LCD / Touchscreen | ||
Eingebauter Speicher | mSATA 250GB | 2.5″ HDD 1TB | 2,5″ HDD 1TB |
Ports für Peripheriegeräte | USB 3.0 x 2, HDMI x 1 | USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2, e-SATA x 2, HDMI x 1 | USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2, e-SATA x 2, HDMI x1 |
Netzwerk | 2 x 1000BASE-T | 1 x 1000BASE-T | 2 x 100 BASE-T |
Betriebsunterstützende Umgebung | |||
Geschwindigkeit des Klonens | 7~12GB/Min. | ||
Geschwindigkeit des Löschens | 15~20GB/Min. | ||
Benutzeroberfläche | Vollständige Windows-GUI | ||
Unterstützte Bustypen | SAS, SATA, IDE | ||
Unterstützte Dateisysteme | Unter Windows (NTFS, FAT16/32), Linux (Ext 2/3/4, ReiserFS, XFS, Btrfs)/Sector Copy Unabhängig von Replikation und Dateisystemunterstützung | ||
Unterstützte Medien | Alle Medien, die SAS, SATA, IDE unterstützen (HDD, SSD, CompactFlash, SecureDigital, mSATA, NGFF, Etc..) |
Um die Qualität des Produkts zu verbessern, können die Hardware-Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung ab
Es liegen keine Bewertungen vor